MUTATIONS 2020 / 2021 ***

DOCUMENTS MUTATIONS

NE PAS OUBLIER DE FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE DE MUTATION :

- LE CHEQUE DE REGLEMENT
- 1 ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE POUR RETOUR DU DOCUMENT 
- VOTRE LICENCE

MUTATIONS AU 11/05/2021

N° MUT NOMS PRENOMS N° LICENCE INT EXT club
1 DEBRAY Christophe 4405101   1 1008
2 LEROY Bruno 4415957 x   3004
3 LE DU Johan 4415944 x   2020
4 FERRON Anthony 4414698   1 3032
5 CHEVALIER Alain 4409088   1 2034
6 BODIN-HANY Hervé 4416020   1 2020
7 BODIN-HANY Nicole 4416019   1 2020
8 PITAUT Yannick 4415879   1 2020
9 GAUTIER Thierry 4416172 x   1023
10 BERNON Philippe 5801484 x   1052
11 DAVID Franck 4417072 x   2004
12 GAREL Gérard 4413670 x   1031
13 GOLLIOT Gilles 4415114     2030
14 CHOTARD Yves 4411423 x   2001
15 MORANDEAU Mickaël 4415599 x   1008
16 JAN Bruno 4414595 x   1008
17 LE JONCOUR Ludovic 4420062 x   1008
18 COIRIER Dominique 4416505 x   1009
19 RIO René 4414110 x   1008
20 RIGAULT Pascal 4415478 x   1008
21 ORDOVAS Alexandre 4413198 x   3002
22 RIO Bernard 4414374 x   2034
23 RIO Mariane 4416568 x   2034
24 STECK Bruno 2413706 x   1023
25 BRIAND Emmanuel 4416563 x   1023
26 YVIQUEL patrice 4416353 x   2005
27 HOURY hevé 5309768 x   3032
28 SOUCHE Roger 4420126 x   3032
29 SOUCHE Martine 4420125 x   3032
30 BOULLERY Steven 3508202 x   2028
31 GARNIER Christophe 4416974 x   1051
32 COUVREUX David 5201810 x   1021
33 POUCLET Vincent 4416213 x   1021
34 PELE Maurice 4410074 x   1023
35 ANDRIANAVALONA Hery 4417145   1 3004
36 SOUCHE Nicolas 4401970 x   3032
37 SOUCHE Céline 4414934 x   3032
38 DUPUIS Renald 4415006 x   1050
39 MAHOT Dominique 4407888 x   2034
40 MAHOT Dominique 4410746 x   2034
41 CARLIER Madeleine   x   2034
42 FERRANDIN Auguste 9113680 x   2034
43 MALESTROIT Jocelyne 4416928   1 3019
44 HOGNON Thierry 4417046 x   1008
45 VIAL Ronan 3703943 x   1050
46 CLERO David 4417164   1 2027
47 BERTHO Alexis 4414940 x    
48 LOUET Gaël 4412220 x    
49 BOULLERY Cassandra 3508203 x   2028
50 BARRE Jéremie 4912737 x   3037
51 CAVAGNE J.Louis 4415322 x   1019
52 COUDERT Christophe 4400049   1 1019
53 DULONG Gildas 4405408 x   1056
54 DULONG Kilian 4416798 x   1056
55 DULONG Sandrine 4400978 x   1056
56 rasamimanana solo 9313630 x   3004
57 PLOQUIN Benjamin 4416729 x   3006
création de site internet avec : www.quomodo.com