MUTATIONS 2017/2018 ***

MAJ AU 02 JANVIER 2018

N° MUT DATE NOMS PRENOMS N° LICENCE INT EXT REGLEMENT N° CHEQUE RET LIC CLUB
1 12/2 CAVAGNE J.Louis 4415322 x   30,00 € C.M5354140   1018
2 12/2 LARGOUET Bernard 4402217 x   30,00 € C.M1126327   3003
3 12/2 RASTEL Yannick 4415587 x   30,00 € CE4077142   3004
4 12/2 DOUAUD Christophe 4412957 x   30,00 € BP0001109   2009
5 12/2 BOISARD Elisabeth 4414310 x         3017
6 12/2 BOISARD Bruno 4414082 x   60,00 € CA7965060   3017
7 12/2 DEGREZE Sébastien 4408459 x   30,00 € BP0001096   1009
8 12/2 TONELLI Raymond 7702576 x   30,00 € Bp7551030   1009
9 12/2 BEILVERT M.José 4410940 x   30,00 € Bp7453060   1009
10 12/2 GUYARD Eugéne 4401442 x   30,00 € CM7535913   1009
11 12/2 CHAPRON M.Edith 4411936 x   30,00 € CM5083685   3026
12 12/2 BRASSIER Alain 4414864 x   30,00 € CA7218036   3031
13 12/2 RENAUD Joseph   x   30,00 € CIC5220315   2006
14 12/2 BIZIEN Yannick 4415723   1 50,00 € CM3843894   1013
15 12/2 FERNANDEZ Steve 790798   1   pas signé   1009
16 12/2 HASPOT Olivier 3504263   1   pas signé   2030
17 12/2 COIRIER Maurice 4400487 x     pas signé   1007
18 12/5 Quilici Dominique 4406615 x         2027
19 12/5 AVINIO Alain 4416231 x   60,00 € CM8717237   2027
20 12/5 MALARY Christian 4414737 x   30,00 € CM3901768   1052
21 12/5 BERTHO Stéphane 4411796 x   30,00 € CM3761670   2004
22 12/5 GUILLE Luc 4401887 x   30,00 € CM4814574   1053
23 12/5 MAUZAIZE Chantal 4409846 x         3026
24 12/5 MAUZAIZE Afred 4404847 x   60,00 € CM4742688   3026
25 12/5 GOURET Philippe 4402459 x   30,00 € CE3844487   2018
26 12/5 SERENNE Cédric 4412222 x   30,00 € CM7412939   1057
27 12/7 DUGAST J.Jacques 4400494   1 50,00 € CM4797430   1007
28 12/7 VIVIEN Maryse     1 50,00 € CA4714894   1012
29 12/7 ROISINE Bruno 9108979   1 50,00 € CIC4913072   1051
30 12/7 BEAUFRETON Laurent 4416246 x   30,00 € CM7773208   3006
31 12/10 SIEGLER Keyson 4415747 x   30,00 € CM1925921   1010
32 12/10 DUPAS Patrick 4414425 x   30,00 € Bp6728014   2018
33 12/10 GUILLARD René 4403090 x   30,00 € CM8657224   2020
34 12/10 LE HUEDE Eric 7806909 x   30,00 € Bp6678066   2005
35 12/10 GOASCOZ Fabienne 4415211 x   30,00 € CRA0000202   2005
36 12/10 MIEUZE Valerie 4415786 x         3002
37 12/10 MIEUZE Vincent 4415785 x         3002
38 12/10 SAVARY-FEILDEL Agnes 4415875 x         3002
39 12/10 FEIDEL Grégory 4415277 x   120,00 € CE0000802   3002
40 12/10 DUPONT alexis 4410530   1 50,00 € BNP9606541   3006
41 12/11 GOLLIOT Gilles 4415114 x   30,00 € BP0258852   3035
42 12/11 Haurais Philippe 4409562 x   30,00 € CA2561711   2020
43 12/11 GUIBERT Joël 4405402 x   30,00 € LCL2277200   1021
44 12/11 PINAUD Gislaine 1703565 x         1021
45 12/11 PINAUD Clude 1703552 x   60,00 € CM4882300   1021
46 12/11 PLACE Roger 4401105 x   30,00 € BP0001836   1053
47 12/11 PIET Christian 4415889 x   30,00 € CM4790902   1004
48 12/11 PICHON J,Paul 4413991 x   30,00 € CM5042336   1018
49 12/11 ALLARD Gilbert 4401711 x   30,00 € CA4770844   1018
50 12/11 GRONDIN Paul-Emile 4414222 x         1018
51 11/12 LESSIRE Sébastien 204855 x         1018
52 11/12 LAMBERT Jérome 4408438 x   90,00 € BNP6191118   1018
53 11/12 CHOTARD Yves 4411423 x   30,00 € CM2723872   2032
54 11/12 GUILLEMENT Ernest   x   30,00 € CM3626751   2005
55 11/12 LECACHEUX Jérémy 4414900   1 50,00 € CA3621539 x 2015
56 12/12 AUDRAIN Martial 4415706 x       x 3026
57 12/12 LEMAITRE Valentin 4415462 x       x 2028
58 12/12 BOULIGAND Gilles 3506679 x   90,00 € Bp7623026 x 3026
59 12/12 MATHIS Gilles 4415272 x   30,00 € BNP7531808 x 3001
60 12/12 BARITAUD Gilles 4406113 x   30,00 € BNP4033020 x 1022
61 12/12 TOUPAIN Patrick 4413592 x   30,00 € BNP2433024   2034
62 12/12 ROBERT Maryvonne 4415335 x   30,00 € SO5127242   2032
63 1212 SABOT Anthony 3506682 x   30,00 € CA2055873   3026
64 1412 PIRAUD Stéphane 4412358   1 50,00 € CC1206094   1057
65 1412 PAGEAU André 4401304   1 50,00 € CM4287308   1044
66 12/14 CH0TARD Jéryson 4411300   1 50,00 € CM3723871   2028
67 1412 DIK Said 7900478   1 50,00 € SG0002368   1031
68 12/14 CHARRETIER Steven 4415583   1 50,00 € So 1328477   1031
69 1412 MEULAN Christian 4400544   1 50,00 € CM8609370   1031
70 12/14 YOUINOU Nicolas 4414333 x   30,00 € CM2921901   2005
71 12/14 LEMETEYER Claude 4402121 x   30,00 € LCL9647733   1011
72 12/14 FOUQUET sulluvan 4414255 x   30,00 € CA7351679   1031
73 12/14 SAUR Jmarie 4414543 x   30,00 € Bp7651002   2034
74 12/14 DUCHESNE M,Annick 4413643 x         3035
75 12/14 BERNARD Roger 4400759 x   60,00 € CA9610850   3035
76 12/14 GUERIN Christophe 3505255   1 50,00 € CM5659188   2030
77 12/14 VINCENDEAU Julien 4413848   1 50,00 € CM5659189   2030
78 12/18 CHERI-ZECOTE Nicolas 4400158 x   30,00 € BNP3902345   1019
79 12/18 GUIGNARD Isabelle 4411534 x   30,00 € Bp7489062   2022
80 12/18 BAUD Jacquie 4408700 x   30,00 € CM6345606   1044
81 12/19 RETIF Anthony 4410040   1 50,00 € LCL0363306   2022
82 12/19 OlMOS Benjamin 4412293   1 50,00 € CA3870388   2034
83 12/21 DUPUIS Renald 4415006 x   30,00 € CA8172640   1050
84 12/21 JOURDAN Robert 4400015 x   30,00 € CA4919667   2002
85 12/21 PERROCHAUD Vincent 4400675 x         1009
86 12/21 PERROCHAUD Laurent 4400676 x   60,00 € CE4478974   1009
87 12/21 HEBRARD Eric 4416427 x   30,00 € CE0000111   1053
88 12/21 MAURY Kévin 4411063 x   30,00 € CM4690757   2020
89 12/21 CAPITAO Adélio 4413993 x   30,00 € CA6139130   1044
90 12/21 VERDIER Jonathan 4416029 x   30,00 € CM2952953   1050
91 12/21 GAUTROT Michel 4415659 x   30,00 € CM4127269   2009
92 12/21 BATARD Vincent 4403713 x   30,00 € CM7719279   10440
93 12/21 ALLARD Frédéric 4415512 x   30,00 € CA1215394   3004
94 12/21 ORNH André 4405382   1 50,00 € CM5693031   1044
95 12/21 ORSONNEAU Claude 4414952   1 50,00 € CM7146424   1051
96 12/21 ROUSSEAU Michel 4403328   1 50,00 € CA8457662   2015
97 12/21 GLOTAIN Benoit 4405479   1 50,00 € CA5362453   1044
98 12/21 FERRON Anthony 4414698 x         3001
99 12/21 HOURY Hervé 5309768 x   60,00 € CA4550822   3001
100 12/27 MANSAR AMAR 4413856 X   30,00 € CE0000625   1001
101 12/27 LE THUAUT Johan 4411246 x   30,00 € CM6139793   1051
102 12/27 LEBLE Steve 4409526 x   30,00 € CM8836186   1044
103 12/27 MAURY Franck 4409312 x   30,00 € CA8617467   2020
104 12/27 MOULIA Olivier 3210346 x   30,00 € CA2952685   2027
105 12/27 BEDU GUY 44411479 X   30,00 € CM4941522   1007
106 12/27 GLINEUR Ludovic 4414967 x   30,00 € CA5675553   2020
107 12/27 Morin Thierry 4414572 x   30,00 € SG0003031   1021
108 12/27 Morin Nomand   x   - € Gratuite   1021
109 12/27 VILLECHAISE Anthony 4413911 x   30,00 € CA6029010   2028
110 12/27 PERAUDEAU Xavier 4415361 x   30,00 € CA0359057   3019
111 12/27 PERAUDEAU Erwan 4415362 x   30,00 € CA0359056   3019
112 12/27 DORE Romuald 4414179 x   30,00 € CA3144906   3004
113 12/27 BOITEAULT Pierre 4410624 x   30,00 € CA0266893   3006
114 12/28 MAILLARD Pierre 4402765   1 50,00 € Bp7685013   2027
115 12/28 VAILLANT Sébastien 4400650   1 50,00 € CA7169593   1007
116 12/28 ROUX Olivier 4416376 x   30,00 € CA1735272   2032
117 12/28 AZAIS Luigi 4414141 x   30,00 € Cic4070473   1019
118 12/28 DUTERTRE Erwan 4415408 x   30,00 € CM6407871   2028
119 12/21 LUZEAU Kévin 4410151 x   30,00 € CM4919413   1044
120 12/28 MOUCHE René 4410365   1 50,00 € BNP9355951   1044
121 12/28 RODILLA Manuel 4415477 x   30,00 € Bp6714023   1044
122 12/28 LE TOQUIN PHILIPPE 2909160   1 50,00 € CE0000184   1009
123 12/29 SORIA Joseph 44416378 x   30,00 € regle club3038   3003
124 12/31 DULONG Gildas 4405408 x         1050
125 12/31 DULONG Sandrine 4400978 x   60,00 € CM4391046   1050
126 12/31 LECOU Johnny 4413802 x         1044
127 12/31