MUTATIONS 2017/2018 ***

12/12

N° MUT DATE NOMS PRENOMS N° LICENCE INT EXT REGLEMENT RET LIC CLUB
1 12/2 CAVAGNE J.Louis 4415322 x   30,00 €   1018
2 12/2 LARGOUET Bernard 4402217 x   30,00 €   3003
3 12/2 RASTEL Yannick 4415587 x   30,00 €   3004
4 12/2 DOUAUD Christophe 4412957 x   30,00 €   2009
5 12/2 BOISARD Elisabeth 4414310 x       3017
6 12/2 BOISARD Bruno 4414082 x   60,00 €   3017
7 12/2 DEGREZE Sébastien 4408459 x   30,00 €   1009
8 12/2 TONELLI Raymond 7702576 x   30,00 €   1009
9 12/2 BEILVERT M.José 4410940 x   30,00 €   1009
10 12/2 GUYARD Eugéne 4401442 x   30,00 €   1009
11 12/2 CHAPRON M.Edith 4411936 x   30,00 €   3026
12 12/2 BRASSIER Alain 4414864 x   30,00 €   3031
13 12/2 RENAUD Joseph   x   30,00 €   2006
14 12/2 BIZIEN Yannick 4415723   1 50,00 €   1013
15 12/2 FERNANDEZ Steve 790798   1     1009
16 12/2 HASPOT Olivier 3504263   1     2030
17 12/2 COIRIER Maurice 4400487 x       1007
18 12/5 Quilici Dominique 4406615 x       2027
19 12/5 AVINIO Alain 4416231 x   60,00 €   2027
20 12/5 MALARY Christian 4414737 x   30,00 €   1052
21 12/5 BERTHO Stéphane 4411796 x   30,00 €   2004
22 12/5 GUILLE Luc 4401887 x   30,00 €   1053
23 12/5 MAUZAIZE Chantal 4409846 x       3026
24 12/5 MAUZAIZE Afred 4404847 x   60,00 €   3026
25 12/5 GOURET Philippe 4402459 x   30,00 €   2018
26 12/5 SERENNE Cédric 4412222 x   30,00 €   1057
27 12/7 DUGAST J.Jacques 4400494   1 50,00 €   1007
28 12/7 VIVIEN Maryse     1 50,00 €   1012
29 12/7 ROISINE Bruno 9108979   1 50,00 €   1051
30 12/7   Laurent 4416246 x   30,00 €   3006
31 12/10 SIEGLER Keyson 4415747 x   30,00 €   1010
32 12/10 DUPAS Patrick 4414425 x   30,00 €   2018
33 12/10 GUILLARD René 4403090 x   30,00 €   2020
34 12/10 LE HUEDE Eric 7806909 x   30,00 €   2005
35 12/10 GOASCOZ Fabienne 4415211 x   30,00 €   2005
36 12/10 MIEUZE Valerie 4415786 x       3002
37 12/10 MIEUZE Vincent 4415785 x       3002
38 12/10 SAVARY-FEILDEL Agnes 4415875 x       3002
39 12/10 FEIDEL Grégory 4415277 x   120,00 €   3002
40 12/10 DUPONT alexis 4410530   1 50,00 €   3006
41 12/11 GOLLIOT Gilles 4415114 x   30,00 €   3035
42 12/11 Haurais Philippe 4409562 x   30,00 €   2020
43 12/11 GUIBERT Joël 4405402 x   30,00 €   1021
44 12/11 PINAUD Gislaine 1703565 x       1021
45 12/11 PINAUD Claude 1703552 x   60,00 €   1021
46 12/11 PLACE Roger 4401105 x   30,00 €   1053
47 12/11 PIET Christian 4415889 x   30,00 €   1004
48 12/11 PICHON J,Paul 4413991 x   30,00 €   1018
49 12/11 ALLARD Gilbert 4401711 x   30,00 €   1018
50 12/11 GRONDIN Paul-Emile 4414222 x       1018
51 11/12 LESSIRE Sébastien 204855 x       1018
52 11/12 LAMBERT Jérome 4408438 x   90,00 €   1018
53 11/12 CHOTARD Yves 4411423 x   30,00 €   2032
54 11/12 GUILLEMENT Ernest       30,00 €   2005
55 11/12 LECACHEUX Jérémy 4414900   1 50,00 €   2015
création de site internet avec : www.quomodo.com