PARTICIPATIONS 2019 - CDF / CDD

PARTICIPATIONS COUPES DE FRANCE ET DISTRICT 2019

NOMS CLUBS coupe de France coupe de district
1001 AMICALE BREIL MALVILLE 1 1
1002 PETANQUE HAUTE INDRAISE 1 1
1004 ASPTT NANTES 1 1
1007 PETANQUE CLUB BOUGUENAIS 1 1
1008 PETANQUE SEBASTIENNAISE 1 1
1009 JOYEUSE PETANQUE PORNIC 1 1
1010 PETANQUE STE LUCE 1 1
1011 AMICALE LAIQUE LA MONTAGNE 1 1
1012 PETANQUE DE BOUAYE 0 1
1013 PETANQUE CLUB VIEILLEVIGNE 0 0
1018 ASC ST DONATIEN 1 1
1019 PETANQUE AMICALE NANTAISE 1 1
1021 PCOP 0 1
1022 ASBR REZE 0 0
1023 L'ELAN MONASTERIEN 1 1
1025 PETANQUE CLUB CHAPELAIN 1 1
1031 USJA CARQUEFOU 1 1
1033 AS MUNICIPAUX ST HERBLAIN 1 1
1042 CHAB PETANQUE 1 1
1044 NANTES BELE PETANQUE 1 0
1046 AS PETANQUE THARONNAISE 1 1
1050 PETANQUE ST PÈRE EN RETZ 1 1
1051 LA MARNE 0 1
1052 LES SORINIERES 0 1
1053 SAUTRON 1 1
1056 PET.NOVEMBOURGEOISE 1 1
1057 PETANQUE SUD RETZ 1 1
1058 PETANQUE ARTHONAISE 1 1
2001 S N O S 1 1
2002 LA BAULE PETANQUE 0 1
2004 ENTENTE SPORTIVE PORNICHET 1 1
2005 AMICALE PETANQUE POULIGUEN 1 1
2006 UNION MEAN PENHOET 0 0
2007 JOYEUSE PETANQUE SAVENAY 1 1
2009 CLUB PETANQUE ST BREVIN 1 1
2014 PETANQUE OLYMPIQUE MONTOIRINE 1 1
2015 PETANQUE DU MARAIS 0 1
2018 TREBALLE PETANQUE CLUB 0 1
2020 PETANQUE MISSILLACAISE 1 1
2022 ENTENTE SPORTIVE TURBALLAISE 1 1
2025 ASS SPORTIVE ESCOUBLAC 0 1
2027 PETANQUE CLUB PONTCHATEAU 1 1
2028 S N P 1 1
2029 CLUB LOISIR PETANQUE CROISICAIS 0 1
2030 LA GILDASIENNE PETANQUE 1 1
2032 TRIGNAC OLYMPIQUE PETANQUE 13 1 1
2034TEAM PETANQUE BAULOIS 1 1
3001 UNION PETANQUE CHATEAUBRIANT 0 1
3002 PETANQUE BLINOISE 1 1
3003 UNON BOULISTE STEPHANOISE 1 1
3004 NORT ATHLETIC CLUB 1 1
3006 PETANQUE CLUB ANCENIEN 1 1
3012 LA PAQUELAIS PETANQUE SPORT 1 1
3014 PETANQUE GRANDCHAMPENOISE 0 1
3017 PETANQUE FAYENNE 1 1
3018 PETANQUE CHEVALLERAISIENNE 0 1
3019 JASCM ST MARS DU DESERT 0 1
3023 PETANQUE CLUB TREILLERAIN 1 1
3025 LES TOUCHES PETANQUE 1 1
3026 PETANQUE CLUB VAY 0 1
3031 PETANQUE CHAPELLOISE 1 1
3035 LE GAVRE PETANQUE 1 1
3038 TEAM PETANQUE BELLINOIS 1 1
AMICALE BOUL DERVALAIS 0 1
Total 46 60
COUPE DE DISTRICT NANTES : 25 clubs Inscrits / 28
COUPE DE DISTRICT ST NAZAIRE : 18 clubs Inscrits / 19
COUPE DE DISTRICT CHATEAUBRIANT : 17 clubs Inscrits /17
création de site internet avec : www.quomodo.com