PREVISIONS 2019 ***

PARTICIPATION AUX CDC 2019

NOMS CLUBS Nbre EQUIPES
CDC OPEN
Nbre EQUIPES
CDC FEMININ
Nbre EQUIPES
CDC VETERANS
ENTENTE
1001 AMICALE BREIL MALVILLE 3 0 1  
1002 PETANQUE HAUTE INDRAISE 0 0 0  
1004 ASPTT NANTES 3 0 1  
1007 PETANQUE CLUB BOUGUENAIS 1 0 2  
1008 PETANQUE SEBASTIENNAISE 2 0 2  
1009 JOYEUSE PETANQUE PORNIC 1 1 2  
1010 PETANQUE STE LUCE 1 1 2  
1011 AMICALE LAIQUE LA MONTAGNE 1 0 1  
1012 PETANQUE DE BOUAYE 2 0 2  
1013 PETANQUE CLUB VIEILLEVIGNE 1 0 0  
1018 ASC ST DONATIEN 2 0 2  
1019 PETANQUE AMICALE NANTAISE 2 0 2  
1021 PCOP 2 0 1  
1022 ASBR REZE 3 0 1  
1023 L'ELAN MONASTERIEN 2 0.5* 2 MOUTIERS/BOURGNEUF
1025 PETANQUE CLUB CHAPELAIN 3 1 2  
1031 USJA CARQUEFOU 3 2 3  
1033 AS MUNICIPAUX ST HERBLAIN 3 0 0  
1042 CHAB PETANQUE 1 0 1  
1044 NANTES BELE PETANQUE 2 1 1  
1046 AS PETANQUE THARONNAISE 2 0 2  
1050 PETANQUE ST PÈRE EN RETZ 1 0 0  
1051 LA MARNE 2 0.5* 0 LA MARNE / SORINIERES
1052 LES SORINIERES 1 0.5* 1 SORINIERES/LA MARNE
1053 SAUTRON 3 0 2  
1056 PET.NOVEMBOURGEOISE 2 0.5* 2 BOURGNEUF/MOUTIERS
1057 PETANQUE SUD RETZ 4 2 2  
1058 PETANQUE ARTHONAISE 2 0 0  
2001 S N O S 5 0 2  
2002 LA BAULE PETANQUE 1 0 1  
2004 ENTENTE SPORTIVE PORNICHET 4 1 3  
2005 AMICALE PETANQUE POULIGUEN 2 0 1  
2006 UNION MEAN PENHOET 1 0 1  
2007 JOYEUSE PETANQUE SAVENAY 3 0 1  
2009 CLUB PETANQUE ST BREVIN 3 2 3  
2014 PETANQUE OLYMPIQUE MONTOIRINE 3 0 2  
2015 PETANQUE DU MARAIS 2 0.5 1 pet marais / st gildas
2018 TREBALLE PETANQUE CLUB 1 0 0  
2020 PETANQUE MISSILLACAISE 2 0 4  
2022 ENTENTE SPORTIVE TURBALLAISE 2 0 0  
2025 ASS SPORTIVE ESCOUBLAC 0 0 0  
2027 PETANQUE CLUB PONTCHATEAU 3 1 1  
2028 S N P 2 1 0  
2029 CLUB LOISIR PETANQUE CROISICAIS 3 0 2  
2030 LA GILDASIENNE PETANQUE 1 0.5* 1 ST GILDAS / PET MARAIS
2032 TRIGNAC OLYMPIQUE PETANQUE 13 3 1 2  
2034TEAM PETANQUE BAULOIS 1 2 2  
3001 UNION PETANQUE CHATEAUBRIANT 4 1 3  
3002 PETANQUE BLINOISE 2 1 0  
3003 UNON BOULISTE STEPHANOISE 2 0 1  
3004 NORT ATHLETIC CLUB 5 1 1  
3006 PETANQUE CLUB ANCENIEN 0 0 0  
3012 LA PAQUELAIS PETANQUE SPORT 2 1 1  
3014 PETANQUE GRANDCHAMPENOISE 2 0 1  
3017 PETANQUE FAYENNE 2 0 0  
3018 PETANQUE CHEVALLERAISIENNE 1 0 0  
3019 JASCM ST MARS DU DESERT 1 1 1  
3023 PETANQUE CLUB TREILLERAIN 2 0 0  
3025 LES TOUCHES PETANQUE 2 1 1  
3026 PETANQUE CLUB VAY 1 0 0  
3031 PETANQUE CHAPELLOISE 3 1 1  
3035 LE GAVRE PETANQUE 3 0 0  
3038 TEAM PETANQUE BELLIGNOIS 1 0 0  
AMICALE BOUL DERVALAIS 1 0 0  
Total 131 26 74  
création de site internet avec : www.quomodo.com